Fリーグ 2023-2024シーズン Div.1
ゲームスケジュール
節 | 日時 | 開催方式 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/5/28(日) 12:05 | H | ボルクバレット北九州 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ○4-3 |
2 | 2023/6/5(月) 19:00 | A | フウガドールすみだ | 墨田区総合体育館 | ●0-1 |
3 | 2023/6/11(日) 12:00 | H | バルドラール浦安 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ●3-4 |
4 | 2023/6/17(土) 13:30 | A | シュライカー大阪 | 岸和田市総合体育館 | ●1-3 |
5 | 2023/6/25(日) 12:00 | H | 立川アスレティックFC | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ○7-1 |
6 | 2023/7/2(日) 12:00 | H | しながわシティ | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | △2-2 |
7 | 2023/7/8(土) 13:00 | A | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | ●0-1 |
8 | 2023/7/17(月) 12:00 | H | 湘南ベルマーレ | レゾナック武道スポーツセンター | ○4-1 |
9 | 2023/7/23(日) 14:00 | A | 名古屋オーシャンズ | 千種スポーツセンター | △4-4 |
10 | 2023/7/30(日) 12:00 | H | エスポラーダ北海道 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | △0-0 |
11 | 2023/8/6(日) 14:30 | A | Y.S.C.C.横浜 | 横須賀アリーナ | ●0-2 |
12 | 2023/8/13(日) 14:00 | A | しながわシティ | 品川区総合体育館 | ○5-2 |
13 | 2023/9/3(日) 12:00 | H | ペスカドーラ町田 | ビーコンプラザ | ○3-1 |
14 | 2023/9/9(土) 14:30 | A | 湘南ベルマーレ | メタックス体育館はだの | ●2-4 |
15 | 2023/9/23(土) 12:00 | H | 名古屋オーシャンズ | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ●2-3 |
16 | 2023/10/13(金) 18:30 | A | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | |
17 | 2023/10/21(土) 12:00 | H | フウガドールすみだ | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | |
18 | 2023/10/29(日) 14:00 | A | ボルクバレット北九州 | 北九州メディアドーム | |
19 | 2023/11/5(日) 12:00 | H | Y.S.C.C.横浜 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | |
20 | 2023/11/12(日) 12:00 | A | エスポラーダ北海道 | 北ガスアリーナ札幌46 | |
21 | 2023/12/2(土) 16:00 | A | 立川アスレティックFC | 立川市泉市民体育館 | |
22 | 2023/12/10(日) 12:00 | H | シュライカー大阪 | レゾナック武道スポーツセンター |
