Fリーグ 2024-2025シーズン Div.1 
ゲームスケジュール

日時 開催方式 対戦相手 会場 結果
1 2024/6/1(土) 15:00 A 立川アスレティックFC アリーナ立川立飛 ●2-3
2 2024/6/9(日) 12:00 H 名古屋オーシャンズ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●1-2
3 2024/6/15(土) 15:00 A しながわシティ 品川区立総合体育館 ●0-6
4 2024/6/23(日) 13:00 A ヴォスクオーレ仙台 本山製作所青葉アリーナ ○7-4
5 2024/6/30(日) 12:05 H シュライカー大阪 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●0-1
6 2024/7/7(日) 14:00 A ボルクバレット北九州 アクシオン福岡 ○6-1
7 2024/7/15(月) 12:00 H Y.S.C.C.横浜 レゾナック武道スポーツセンター ○3-1
8 2024/7/20(土) 14:00 A フウガドールすみだ ひがしんアリーナ △3-3
9 2024/7/28(日) 12:00 H 湘南ベルマーレ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●0-1
10 2024/10/12(土) 14:00 A ペスカドーラ町田 町田市立総合体育館 ●0-3
11 2024/10/19(土) 12:05 H バルドラール浦安 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●1-3
12 2024/10/27(日) 12:00 H ボルクバレット北九州 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ○3-1
13 2024/11/4(月) 13:30 A Y.S.C.C.横浜 町田市立総合体育館 ●0-3
14 2024/11/10(日) 12:00 H フウガドールすみだ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ○2-1
15 2024/11/16(土) 14:00 A 湘南ベルマーレ 南足柄市体育センター ○6-4
16 2024/11/24(日) 12:00 H しながわシティ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●2-4
17 2024/12/1(日) 14:00 A 名古屋オーシャンズ パロマ瑞穂アリーナ ●1-2
18 2024/12/7(土) 12:00 H 立川アスレティックFC サイクルショップコダマ大洲アリーナ
19 2024/12/22(日) 14:00 A バルドラール浦安 バルドラール浦安アリーナ
20 2024/12/28(土) 12:00 H ペスカドーラ町田 サイクルショップコダマ大洲アリーナ
21 2025/1/12(日) 13:30 A シュライカー大阪 岸和田市総合体育館
22 2025/1/19(日) 12:00 H ヴォスクオーレ仙台 サイクルショップコダマ大洲アリーナ
読み込み中... 読み込み中...