Fリーグ 2022/2023シーズン Div.1 ゲームスケジュール

日時 開催方式 対戦相手 会場 結果
1 2022/6/18(土) 12:00 A Y.S.C.C.横浜 横浜武道館 ●0-4
2 2022/6/26(日) 12:00 H ボルクバレット北九州 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●2-4
3 2022/7/2(土) 14:30 A シュライカー大阪 岸和田市総合体育館 ●1-5
4 2022/7/9(土) 12:00 H 立川アスレティックFC 昭和電工武道スポーツセンター ●1-3
5 2022/7/18(月) 13:00 A ペスカドーラ町田 町田市立総合体育館 ●1-2
6 2022/7/24(日) 11:00 H ボアルース長野 ビーコンプラザ ○2-0
7 2022/8/21(日) 12:00 H エスポラーダ北海道 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●1-4
8 2022/8/28(日) 15:15 A バルドラール浦安 バルドラール浦安アリーナ ●3-5
9 2022/10/23(日) 12:00 H フウガドールすみだ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●3-5
10 2022/10/30(日) 15:15 A 湘南ベルマーレ 小田原アリーナ ●1-7
11 2022/11/6(日) 12:00 A 名古屋オーシャンズ 名東スポーツセンター ●0-7
12 2022/11/13(日) 11:00 H Y.S.C.C.横浜 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●2-4
13 2022/11/20(日) 16:30 A ボルクバレット北九州 北九州市立総合体育館 ●1-2
14 2022/11/26(土) 12:05 H シュライカー大阪 サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●2-3
15 2022/12/4(日) 19:00 A 立川アスレティックFC 町田市立総合体育館 ●3-7
16 2022/12/11(日) 11:00 H ペスカドーラ町田 サイクルショップコダマ大洲アリーナ △2-2
17 2022/12/18(日) 13:00 A ボアルース長野 ことぶきアリーナ千曲 ○5-3
18 2022/12/25(日) 12:00 A エスポラーダ北海道 函館アリーナ ○4-0
19 2023/1/15(日) 12:00 H バルドラール浦安 ビーコンプラザ ●1-3
20 2023/1/21(土) 13:00 A フウガドールすみだ 墨田区総合体育館 ●0-5
21 2023/1/28(土) 13:35 H 湘南ベルマーレ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●0-5
22 2023/2/5(日) 12:00 H 名古屋オーシャンズ サイクルショップコダマ大洲アリーナ ●1-6
読み込み中... 読み込み中...