





























| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ |
27 | 62 |
| 2 | しながわシティ |
27 | 54 |
| 3 | ペスカドーラ町田 |
27 | 54 |
| 4 | バルドラール浦安 |
27 | 48 |
| 5 | 立川アスレティックFC |
24 | 40 |
| 6 | フウガドールすみだ |
27 | 34 |
| 7 | 湘南ベルマーレ |
27 | 33 |
| 8 | バサジィ大分 |
27 | 32 |
| 9 | ボルクバレット北九州 |
27 | 31 |
| 10 | シュライカー大阪 |
27 | 29 |
| 11 | ボアルース長野 |
27 | 22 |
| 12 | Y.S.C.C.横浜 |
27 | 22 |
2026年3月2日現在
MORE

































