
順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 30 |
2 | ![]() |
14 | 30 |
3 | ![]() |
14 | 26 |
4 | ![]() |
14 | 25 |
5 | ![]() |
14 | 23 |
6 | ![]() |
14 | 20 |
7 | ![]() |
14 | 18 |
8 | ![]() |
14 | 17 |
9 | ![]() |
14 | 16 |
10 | ![]() |
14 | 13 |
11 | ![]() |
14 | 13 |
12 | ![]() |
14 | 11 |
2023年9月11日現在
MORE