FUTSAL TOP TEAM
RANKING
F.LEAGUE 2022/2023

現在11位
順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22 | 58 |
2 | ![]() |
22 | 45 |
3 | ![]() |
22 | 42 |
4 | ![]() |
22 | 39 |
5 | ![]() |
22 | 38 |
6 | ![]() |
22 | 37 |
7 | ![]() |
22 | 32 |
8 | ![]() |
22 | 26 |
9 | ![]() |
22 | 20 |
10 | ![]() |
22 | 23 |
11 | ![]() |
22 | 10 |
12 | ![]() |
22 | 9 |
2023年2月6日現在
MORE