
順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21 | 50 |
2 | ![]() |
21 | 46 |
3 | ![]() |
21 | 44 |
4 | ![]() |
21 | 43 |
5 | ![]() |
21 | 35 |
6 | ![]() |
21 | 31 |
7 | ![]() |
21 | 25 |
8 | ![]() |
21 | 24 |
9 | ![]() |
21 | 22 |
10 | ![]() |
21 | 20 |
11 | ![]() |
21 | 17 |
12 | ![]() |
21 | 1 |
2025年1月15日現在
MORE