| 2011年度 | Fリーグ大洋薬品オーシャンアリーナカップ2011 | ベスト3 |
| Fリーグ2011powered by ウイダーinゼリー | 4位(13勝3分11敗) | |
| PUMA CUP 2012 第17回全日本フットサル選手権大会 | ベスト4 |
| 2010年度 | Fリーグ大洋薬品オーシャンアリーナカップ2010 | ベスト4 |
| Fリーグ2010powered by ウイダーinゼリー | 3位(14勝5分8敗) | |
| PUMA CUP 2011 第16回全日本フットサル選手権大会 | ベスト8 |
| 2009年度 | Fリーグ2009 | 5位(10勝9分8敗) |
| 第15回全日本フットサル選手権 | ベスト8 |
| 2008年度 | Fリーグ2008 | 6位(7勝3分11敗) |
| 第14回全日本フットサル選手権 | ベスト8 |
| 2007年度 | Fリーグ | 6位(6勝2分13敗) |
| 第13回全日本フットサル選手権 | 予選ラウンド敗退(1勝2敗) |
| 2006年度 | 九州フットサルリーグ | 優勝(6勝2分け2敗) |
| 第12回全日本フットサル選手権大分県大会 | 優 勝 | |
| 第12回全日本フットサル選手権九州大会(沖縄) | 優 勝 | |
| 第12回全日本フットサル選手権 | 予選リーグ敗退(0勝3敗) | |
| 第7回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(東京) | 予選リーグ敗退(2分) |
| 2005年度 | 大分県フットサルリーグ | 優勝(11勝1分け1敗) |
| 九州フットサルリーグ | 第4位(4勝3敗) | |
| 第11回全日本フットサル選手権大分県大会 | 優 勝 | |
| 第11回全日本フットサル選手権九州大会(佐賀) | 準優勝 | |
| 第11回全日本フットサル選手権(神戸) | 予選リーグ敗退(1勝2敗) |
| 2004年度 | 大分県フットサルリーグ | 優勝(6勝1分0敗) |
| 九州フットサルリーグ | 第4位 | |
| 第10回全日本フットサル選手権大分県大会 | 優 勝 | |
| 第10回全日本フットサル選手権九州大会(大分) | 優 勝 | |
| 第10回全日本フットサル選手権(東京) | 予選リーグ敗退(0勝3敗) |
| 2003年度 | 大分県フットサルリーグ | 優勝(11勝1分1敗) |
| 九州フットサルリーグ | 第5位 | |
| 第9回全日本フットサル選手権大分県大会 | 優 勝 | |
| 第9回全日本フットサル選手権九州大会(大分) | 準優勝 | |
| 第9回全日本フットサル選手権(東京) | 予選リーグ敗退(0勝1分2敗) |
